YouTube
- Reproducciones
- 5.791
- Episodio típico
- 217
Suma de las vistas leídas de cada video del programa. El episodio típico es la mediana de YouTube por episodio (no incluye X).
19 episodios · datos al 20 de octubre
Episodio típico es la mediana: la mitad de los episodios hace más y la mitad menos. El promedio es 8.292, más alto porque el EP 7 se despega del resto.
Alcance consolidado del programa, cada canal con su métrica nativa: impresiones en X, reproducciones de episodios y shorts en YouTube, streams en Spotify. El desglose por canal está abajo.
| Ep | Episodio | X | YouTube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Roni Bandini | — | — | sin cargar |
| 19 | Tomi de Clickie | 3.439 | 177 | +3.616 |
| 18 | Nahuel y Ariel de Rebill | 2.478 | 220 | +2.698 |
| 17 | Juan y Gaspi de Ato | 7.617 | 401 | +8.018 |
| 16 | Federico Toledo de Abstracta | 6.586 | 435 | 7.021 |
| 15 | Mara Schmitman y Gabriel Benmergui | 21.027 | 1.346 | 22.373 |
| 14 | Ariel Jolo de Nerdearla y Bruno Torossi de Opsek | 7.731 | 285 | +8.016 |
| 13 | Anabella Guimarey, Founder de elcerokm.com | 3.641 | 217 | 3.858 |
| 12 | Damián Catanzaro, Founder de Cafecito ☕️ | 7.447 | 549 | 7.996 |
| 11 | The Mobile-First Company — Franco Pinto & Leonardo Guerberg | 9.113 | 207 | +9.320 |
| 10 | Tomás Holtz & Matías Solina | 7.673 | 260 | +7.933 |
| 09 | Francisco Veiras | 6.237 | 121 | +6.358 |
| 08 | naomi-couriel | 3.221 | 138 | 3.359 |
| 07 | evil-rabbit | 44.237 | 694 | 44.931 |
| 06 | Ariana Onega fundadora de Empretienda y Certenza | 3.851 | 110 | 3.961 |
| 05 | Nahuel Alberti CTO de Paisanos | 4.735 | 234 | +4.969 |
| 04 | Tomás Pozo de Supabase | 3.630 | 91 | 3.721 |
| 03 | Isra, Pato y Emi | 4.289 | 40 | +4.329 |
| 02 | Work Life Balance en Tech | 2.242 | 68 | +2.310 |
| 01 | Lanzamiento de BOTR! | 2.558 | 198 | +2.756 |
Deslizá para ver todo →
+ el total es un piso: hay cuentas que transmitieron ese episodio y cuyo número todavía no está cargado.
Suma de las vistas leídas de cada video del programa. El episodio típico es la mediana de YouTube por episodio (no incluye X).
98 publicaciones en la conversación del programa: 64 de la cuenta (143.198 impresiones) más 34 de la comunidad (103.780).
Del panel de Spotify for Creators, que reporta los últimos 30 días. La escucha promedio de 1 h 10 m sobre episodios de alrededor de una hora y media es una retención de audiencia que pocos formatos sostienen: el oyente que entra llega casi hasta el final.