YouTube
- Reproducciones
- 1.929
- Episodio típico
- 98
Suma de las vistas leídas de cada video del programa. El episodio típico es la mediana de YouTube por episodio (no incluye X).
13 episodios · datos al 5 de septiembre
Episodio típico es la mediana: la mitad de los episodios hace más y la mitad menos. El promedio es 3.776, más alto porque el EP 7 se despega del resto.
Alcance consolidado del programa, cada canal con su métrica nativa: impresiones en X, reproducciones de episodios y shorts en YouTube, streams en Spotify. El desglose por canal está abajo.
| Ep | Episodio | X | YouTube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Anabella Guimarey, Founder de elcerokm.com | 1.931 | 111 | +2.042 |
| 12 | Damián Catanzaro, Founder de Cafecito ☕️ | 6.992 | 460 | 7.452 |
| 11 | The Mobile-First Company — Franco Pinto & Leonardo Guerberg | 7.302 | 153 | +7.455 |
| 10 | Tomás Holtz & Matías Solina | 7.535 | 166 | +7.701 |
| 09 | Francisco Veiras | 2.018 | 98 | +2.116 |
| 08 | Naomi Couriel | 2.541 | 98 | 2.639 |
| 07 | Evil Rabbit (Nicolas Garro), Founding Designer de Vercel | 10.320 | 358 | 10.678 |
| 06 | Ariana Onega fundadora de Empretienda y Certenza | 1.246 | 73 | +1.319 |
| 05 | Nahuel Alberti CTO de Paisanos | 1.877 | 172 | +2.049 |
| 04 | Tomás Pozo de Supabase | 856 | 71 | +927 |
| 03 | Isra, Pato y Emi | 1.248 | 28 | +1.276 |
| 02 | Work Life Balance en Tech | 1.261 | 43 | +1.304 |
| 01 | Lanzamiento de BOTR! | 2.035 | 98 | +2.133 |
Deslizá para ver todo →
+ el total es un piso: hay cuentas que transmitieron ese episodio y cuyo número todavía no está cargado.
Suma de las vistas leídas de cada video del programa. El episodio típico es la mediana de YouTube por episodio (no incluye X).
98 publicaciones en la conversación del programa: 64 de la cuenta (143.198 impresiones) más 34 de la comunidad (103.780).
Del panel de Spotify for Creators, que reporta los últimos 30 días. La escucha promedio de 1 h 23 m sobre episodios de alrededor de una hora y media es una retención de audiencia que pocos formatos sostienen: el oyente que entra llega casi hasta el final.